BMW Roadster Umbauten von Sport-Evolution
Der Roadster ist das älteste Konzept, weil es im Grunde gar kein Konzept ist. Es handelt sich vielmehr um ein normales Bike, so wie Motorräder ursprünglich mal als Fortbewegungsmittel für den täglichen Gebrauch gedacht waren. Der Style und die Geometrie des Chassis erinnern an den Motorradbau der 1950er und 1960er Jahre.
Der BMW Roadster aus der SE Concept Bike Serie ist mit einem hohen Lenker und einer geraden Zweipersonensitzbank ausgerüstet. Er ist serienmäßig mit einem etwas gröberen Straßenreifen, einem klassischen Rundscheinwerfer und untenliegenden Schutzblechen ausgerüstet.
• Preisliste und Optionsteile hier klicken
• Wie kommt der Preis eines Concept Bikes zustande?
• Fahrzeugausstattung und Beschreibung hier klicken
Preisliste BMW Roadster SE Concept Bike und Optionsteile
Der BMW Roadster ist das Allroundtalent und ohne seine Dasein schmälern zu wollen, ein ganz normales Bike ohne Extreme. Er hat sich durch seine Vielseitigkeit zu unserem meistverkauften Modell gemausert. Klassisch, puristisch, auf das wesentliche reduziert und für jeden Einsatz zu haben. Die Gabel ist 50mm gekürzt und das Heck ist 5 mm angehoben. Dadurch verschiebt sich das Gewicht leicht nach vorne, was in diesem Fall zu einer ausgeglichene Lastverteilung von 50%-50% führt. Das Ergebnis ist ein perfekter Kompromiss zwischen Handlichkeit, Komfort und Fahrstabilität.
- Rohrlenker 22mm
- Allroundreifen Pirelli MT 90 Scorpion 110/80-18 und 140/80-18
- Roadster Sitzbank klassisch (mit Lippe) für 2-Personen Betrieb
- Gabelumbau 50mm abgesengt / Federbein hinten +5mm
- komfortable Abstimmung der Federelemente
- Ausgewogene Sitzposition Fahrwerk neutral ausgelegt
- Balance 50% vorne / 50% hinten ausgelegt
- Nutzung 35% Sport / 65% Komfort
SE Roadster in Basisausstattung komplett restauriert und neu aufgebaut, Motor Getriebe 0 km, TÜV Abnahme und Eintragungen | 17.950 € | ||
Basisfahrzeug ist eine BMW R80 Monolever | Aufpreis | ||
Aufpreis bei Verwendung eines Twinshock Modells (Fahrzeuge bis Baujahr 1984 mit zwei Federbeine hinten) | 1.000 € | ||
Fahrwerk | |||
SE Gabeleinsteller (Federvorspannung) | 125 € | ||
SE Gabel-Dämpfungssystem (Druck-,Zug-, Federvorspannung einstellbar) | 955 € | ||
SE Performance Line Gasdruckdämpfer | 470 € | ||
SE Gabelbrücke CNC gefräst | 329 € | ||
Lenkerböcke für SE Gabelbrücke Rohrlenker 28mm | 79 € | ||
SE Rohrlenker 28,6 mm (In Verbindung mit SE Gabelbrücke/Lenkerböcken) | 55 € | ||
Bremsen | |||
Bremsscheibe Sport (höhere Bremskraft) | 380 € | ||
Räder | |||
Speichenradsatz (Kreuzspeichenfelgen, komplette Neuware) | 2.850 € | ||
Beleuchtung | |||
Lenkerendenblinker | 245 € | ||
Instrumente | |||
Tacho Accewell 4453 | 75 € | serie | |
Tacho Motogadget Chrono Classic | 215 € | ||
Tacho Motogadget Tiny | 185 € | ||
Tacho Motogadget mini | 155 € | ||
Tacho Motogadget Pro F1 Design (inkl. Elektronikbox) | 355 € | ||
Kennzeichenträger | |||
Kennzeichenträger mittig über Rad hinten | 340 € | ||
Kennzeichenträger seitlich | 350 € | ||
Motordeckel /Filter | |||
Ventildeckel Classic | 100 € | ||
Alu-Guss Motorabdeckung lang oben | 220 € | ||
Alu-Guss Motorabdeckung kurz oben | 210 € | ||
Einzel-Sportluftfilter (nur für Ausstellungszwecke), Filter Motorgehäuseentlüftung | 190 € | ||
Motortuning | |||
Mikuni Sportvergaser (nur für Ausstellungszwecke) | 985 € | ||
Zylinderkopf bearbeiten (Kanäle, Brennraum, Sitze) | 1.150 € | ||
1000 ccm Zylinder-Kit | 1.050 € | ||
1070 ccm Leistungs-Kit (inkl. Pleuel) | 2.300 € | ||
Sportnockenwelle | 440 € | ||
SE Performance kontaktlose Zündanlage | 515 € | ||
Upgrade Zündanlage auf Doppelzündung | 440 € | ||
Motor schwarz beschichten seidenmatt | 1.300 € | ||
Kardan schwarz beschichten | 320€ | ||
Auspuff | |||
Edelstahl 2-2 Auspuffanlage hochgelegt mit ABE | 480 € | ||
Edelstahl 2-2 Auspuffanlage Bobber mit ABE | 480 € | ||
Auspuffanlage schwarz keramikbeschichten | 550 € | ||
VA Batteriekasten unter dem Motor (nur bei 2-2 Anlae möglich) | 105 € | ||
Optionsteile: | |||
Optionsteile | |||
Farbwunsch: | |||
Überführungskosten bis 250 km | 300 € | ||
Überführungskosten bis 400 km | 350 € | ||
Überführungskosten bis 600 km | 400 € | ||
Überführungskosten bis 800 km | 500 € | ||
Gesamtpreis |