BMW GS Off Road conversion from Sport Evolution
• Price lists and option parts click here
• How does the price of an Concept Bike come about?
• Bike equipment and description click here
Price list BMW Geländesport SE Concept Bike und option parts
The BMW Geländesport is a real enduro. To maintain the character it goes in the base also with the 21" front wheel on tour. Alternatively, we offer a conversion to a 19" front wheel, so you get a good compromise between off-road and country road driving. In order not to diminish the off-road qualities, we have lowered the front only slightly. The shock is the same length in its basic tuning, but offers a length adjustment of +/-7mm. But even if you do not want to go off-road, you gain a significant plus in comfort due to the long suspension travel. Another advantage of the higher chassis is that even taller riders will feel right at home on the BMW off-road sport.
Enduro technology
- Tubular handlebar 22mm
- Scrambler tires Continental TKC80 ( 90/90-21 110/80-19) and 140/80-18
- Roadster bench classic (with lip) for 2-person operation
- fork conversion -20mm / rear shock +/-7mm
- very comfortable Enduro tuning of the suspension elements
Scrambler riding characteristics
- Balanced comfortable riding position
- Chassis slightly rear wheel oriented
- Balance 45% front / 55% rear
- Use 30% sport / 70% comfort
SE Geländesport in Basisausstattung komplett restauriert und neu aufgebaut, Motor Getriebe 0 km, TÜV Abnahme und Eintragungen |
| |||
Basisfahrzeug ist eine BMW R80GS Paralever | ||||
Fahrwerk | Aufpreis | |||
SE Gabeleinsteller (Federvorspannung) | 125 € | |||
SE Gabel-Dämpfungssystem (Druck-,Zug-, Federvorspannung einstellbar) | 955 € | |||
SE Performance Line Gasdruckdämpfer | 470 € | |||
SE Gabelbrücke CNC gefräst | 329 € | |||
Lenkerböcke für SE Gabelbrücke Rohrlenker 28mm | 79 € | |||
SE Rohrlenker 28,6 mm (In Verbindung mit SE Gabelbrücke/Lenkerböcken) | 55 € | |||
Bremsen | ||||
Bremsscheibe Sport (höhere Bremskraft) | 380 € | |||
Tank | ||||
Umbau auf den Tank der Monolever Modelle | 1.350 € | |||
Räder | ||||
Speichenradsatz Kreuzspeichenfelgen, komplette restauriert | 1.300 € | serie | ||
Umrüstung vorne auf 19" (110/80-19) | 685 € | |||
Beleuchtung | ||||
Lenkerendenblinker | 245 € | serie | ||
Instrumente | ||||
Tacho Accewell 4453 | 75 € | serie | ||
Tacho Motogadget Chrono Classic | 215 € | |||
Tacho Motogadget Tiny | 185 € | |||
Tacho Motogadget mini | 155 € | |||
Tacho Motogadget Pro F1 Design (inkl. Elektronikbox) | 355 € | |||
Kennzeichenträger | ||||
Kennzeichenträger seitlich | 350 € | |||
Motordeckel /Filter | ||||
Alu-Guss Motorabdeckung lang oben | 220 € | |||
Alu-Guss Motorabdeckung kurz oben | 210 € | |||
Einzel-Sportluftfilter (nur für Ausstellungszwecke), Filter Motorgehäuseentlüftung | 190 € | |||
Motortuning | ||||
Mikuni Sportvergaser (nur für Ausstellungszwecke) | 985 € | |||
Zylinderkopf bearbeiten (Kanäle, Brennraum, Sitze) | 1.150 € | |||
1000 ccm Zylinder-Kit | 1.050 € | |||
1070 ccm Leistungs-Kit (inkl. Pleuel) | 2.300 € | |||
SE Performance kontaktlose Zündanlage | 515 € | |||
Upgrade Zündanlage auf Doppelzündung | 440 € | |||
Motor schwarz beschichten seidenmatt | 1.300 € | |||
Kardan schwarz beschichten | 320 € | |||
Auspuff | ||||
Edelstahl 2-2 Auspuffanlage untenliegend mit ABE | 725 € | |||
Edelstahl 2-2 Auspuffanlage oben liegend am Heckrahmen mit ABE | 1.650 € | |||
Auspuffanlage schwarz keramikbeschichten | 550 € | |||
VA Batteriekasten unter dem Motor (nur bei 2-2 Anlae möglich) | 105 € | |||
Optionsteile: | ||||
Optionsteile | ||||
Farbwunsch: | ||||
Überführungskosten bis 250 km | 300 € | |||
Überführungskosten bis 400 km | 350 € | |||
Überführungskosten bis 600 km | 400 € | |||
Überführungskosten bis 800 km | 500 € | |||
Gesamtpreis |