Zylinderkopf
Zylinderkopf
- geänderte Kanalführung und Form
- Ventilführungen, wenn nötig, gekürzt
- Oberflächenbehandlung der Kanalwandung, zwecks besserer Strömung
- Ventilsitz auf spezielle Konturen gefräst
- Ventilsitze auf Kanal angeglichen
- Brennraum auf Ventilsitzbereich angeglichen
- Brennraum nachgearbeitet
- Zylinderkopf plangeschliffen
- Brennräume ausgelitert und gegebenenfalls angeglichen
- bei angelieferten Nockenwellen Ventilspiel auf geänderte Sitzringtiefen eingestellt
Lieferung erfolg im Austausch*, einbaufertig inkl.einer speziellen Kopfdichtung, sowie der benötigten Daten zur korrekten Einstellung der Steuerzeiten.
*Verfügbarkeit von Austauschteilen bitte vorab anfragen. Sollte kein Tauschzylinderkopf für Ihr Modell vorrätig sein, beträgt die Bearbeitungszeit ca. 1 Woche.
| Modell | Leistungsausbeute* | Preis |
|---|---|---|
| CBR 600 RR 07-08 | 8-12 PS* | 1.310,-EUR |
| CBR 600 RR 03-05 | 8-12 PS* | 1.310,-EUR |
| CBR 929 RR 00-01 | 12-17 PS* | 1.310,-EUR |
| CBR954 RR 02-03 | 12-17 PS* | 1.310,-EUR |
| CBR 1000 RR 04-05 | 10-15 PS* | 1.310,-EUR |
| CBR 1000 RR 06-07 | 10-15 PS* | 1.310,-EUR |
| CBR 1000 RR 08 | 8-12PS* | 1.310,-EUR |
| Daytona 675 | 9-12 PS* | 980,-EUR |
| Sreet Triple | 9-12 PS* | 980,-EUR |
| Speed Triple 1050 | 11-15 PS* | 980,-EUR |
| GSX-R 600 06-07 | 7-12 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R 600 08 | 7-12 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R 750 00-05 | 8-12 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R750 06-07 | 7-11 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R750 08 | 7-11 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R 1000 01-02 | 10-14 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R 1000 03-04 | 10-14 PS* | 1.310,-EUR |
| GSX-R 1000 05-06 | 9-13 PS* | 1.410,-EUR |
| GSX-R 1000 07-08 | 9-13 PS* | 1.410,-EUR |
| ZX 636 | 8-13PS* | 1.310,-EUR |
| ZX 6 RR | 9-14 PS* | 1.310,-EUR |
| Z1000 | 10-14 PS* | 1.310,-EUR |
| ZX 10 R 04-05 | 11-16 PS* | 1.310,-EUR |
| ZX 10 R 06-07 | 11-16 PS* | 1.310,-EUR |
| ZX 10 R 08 | 10-14 PS* | 1.310,-EUR |
| R 6 08 | 7-11 PS | 1.310,-EUR |
| R 6 06-07 | 7-11 PS | 1.310,-EUR |
| R 6 02-05 | 8-12 PS* | 1.310,-EUR |
| R 1 98-01 | 13-18 PS* | 1.400,-EUR |
| R 1 02-03 | 11-16 PS* | 1.400,-EUR |
| R1 04-06 | 10-14 PS* | 1.400,-EUR |
| R1 07-08 | 9-13 PS* | 1.400,-EUR |

