Nockenwellen
Nockenwellen
- umschleifen der originalen Nockenprofile auf spezielle, dem Einsatz angeglichene Steuerzeiten
- Nocken gegebenenfalls härten
- Steuerräder mit Langlöchen zum korrekten Einstellen der Steuerzeiten versehen
- bei Modellen mit aufgepressten Steuerrädern (Suzuki), Umrüstung auf “einstellbare”
- Steuerzeiten neu berechnen
Lieferung erfolg im Austauch* inkl. der benötigten Daten zur korrekten Einstellung der Steuerzeiten.
*Verfügbarkeit von Austauschteilen bitte vorab anfragen. Sollten keine Tauschnockenwellen für Ihr Modell vorrätig sein, beträgt die Bearbeitungszeit ca. 2 Wochen.
| Modell | Leistungsausbeute* | Preis |
|---|---|---|
| CBR 600 RR 07-08 | 7-12 PS* | 849,-EUR |
| CBR 600 RR 03-05 | 6-11 PS* | 849,-EUR |
| CBR 929 RR 00-01 | 8-12 PS* | 849,-EUR |
| CBR954 RR 02-03 | 8-12 PS* | 849,-EUR |
| CBR 1000 RR 04-05 | 7-12 PS* | 849,-EUR |
| CBR 1000 RR 06-07 | 7-12 PS* | 849,-EUR |
| CBR 1000 RR 08 | 8-13 PS* | 849,-EUR |
| Daytona 675 | 4-8 PS* | neue Nockenwellen 899,-EUR |
| Street Triple | 9-13 PS* | neue Nockenwellen 899,-EUR |
| Speed Triple 1050 | 9-14 PS* | neue Nockenwellen 1.099,-EUR |
| GSX-R 600 05-07 | 5-10 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 600 08 | 5-10 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 750 05-07 | 6-11 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 750 08 | 6-11 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 1000 01-02 | 8-13 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 1000 03-04 | 8-13 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 1000 05-06 | 6-11 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| GSX-R 1000 07-08 | 7-12 PS* | mit verstellbaren Nockenrädern 990,-EUR |
| ZX 636 | 6-11PS* | 990,-EUR |
| ZX6RR | 6-11 PS* | 990,-EUR |
| Z1000 | 6-10 PS* | 990,-EUR |
| ZX 10 R 04-05 | 5-10 PS* | 990,-EUR |
| ZX 10 R 06-07 | 6-11 PS* | 990,-EUR |
| ZX 10 R 08 | 5-10 PS* | 990,-EUR |
| R 6 08 | 7-12 PS* | 990,-EUR |
| R 6 06-07 | 7-12 PS* | 990,-EUR |
| R 6 02-05 | 6-11 PS* | 990,-EUR |
| R 1 98-01 | 8-12 PS* | 1.090,-EUR |
| R 1 02-03 | 8-13 PS* | 1.090,-EUR |
| R1 04-06 | 5-10 PS* | 1.090,-EUR |
| R1 07-08 | 6-11 PS* | 1.090,-EUR |

