Komplett Kit's
ÖHLINS Fahrwerk Kit´s
Die von uns erarbeiteten Fahrwerks-Kit´s werden mit grösster Sorgfalt modifiziert und speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Es finden in unseren Kit´s nur die hochwertigsten Komponenten Verwendung. Bei dem heutigen Leistungsvermögen unserer Motorräder sind keine Kompromisse mehr möglich.
Schlechter Grip oder zu hoher Reifenverschleiss gehören nach der Montage der Vergangenheit an. Bei Fragen zu von uns modifizierten Federelementen können Sie uns jederzeit, auch am Wochenende, anrufen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Hotline +49 (0)177/333 74 13
Lieferumfang Kit 1
Gabel
- Gabelfedern durch lineare Öhlinsfedern mit der passenden Federhärte ersetzen
- Reibung der Gabelsimmeringe verringern
- Progression durch Anpassen der Luftkammer ändern
- Dämpfungsabstimmung durch die passende Ölviskosität und Menge
- Hubindikator montieren
Federbein
- Öhlins Federbein S 46
oder (Modellabhängig)
- Öhlins Federbein TTX 36
Lieferumfang Kit 2
Gabel
- Gabelfedern durch lineare Öhlinsfedern mit der passenden Federhärte ersetzen -Druckstufe unter Verwendung der originalen Dämpferkolben neu abstimmen
- Zugstufe unter Verwendung der originalen Dämpferkolben neu abstimmen
- Wirkungsbereich der Dämpfungseinsteller ändern
- Hydrostops entfernen oder ändern
- Reibung der Gabelsimmeringe verringern
- Progression durch Anpassen der Luftkammer ändern
- Dämpfungsabstimmung durch die passende Ölviskosität und Menge
- Hubindikator montieren
Federbein
- Öhlins Federbein S 46
oder (Modellabhängig)
- Öhlins Federbein TTX 36
Lieferumfang Kit 3
Gabel
- Gabelfedern durch lineare Öhlinsfedern mit der passenden Federhärte ersetzen
- Druckstufe unter Verwendung von hochwertigen Öhlins Dämpferkolben neu abstimmen
- Zugstufe unter Verwendung von hochwertigen Öhlins Dämpferkolben neu abstimmen
- Wirkungsbereich der Dämpfungseinsteller ändern
- Hydrostops entfernen oder ändern
- Gleitbereiche Nachpolieren und Abdichtung verbessern
- Reibung der Gabelsimmeringe verringern
- Progression durch Anpassen der Luftkammer ändern
- Dämpfungsabstimmung durch die passende Ölviskosität und Menge
- Hubindikator montieren
- Druckstufensteller austauschen
Lieferumfang Kit 4
Gabel
- Gabelfedern durch lineare Öhlinsfedern mit der passenden Federhärte ersetzen
- Einbau des kompletten Öhlins FGK Cartridge Kits
- CNC gefräßte 25 mm Öhhlins Dämpferkolben
- 12 mm Kolbenstangen mit polierter Oberfläsche
- Gabelverschlusskappen mit präzise einstellbarer Federvorspannung
- Innengefühhrte Gabelfedern, keine Berührung von Feder und Gabelrohr
- Gleitbereiche Nachpolieren und Abdichtung verbessern
- Reibung der Gabelsimmeringe verringern
- Progression durch Anpassen der Luftkammer ändern
- Dämpfungsabstimmung durch die passende Ölviskosität und Menge
- Hubindikator montieren
- Druckstufensteller austauschen
Lieferumfang Kit 5
Komplettgabel Öhlins FG 43 Road & Track
- Öhlins Upside-Down-Gabel mit stabilen 43 mm Standrohren, Federweg 120 mm
- Hochwertige Materialauswahl, Standrohre poliert und vollflächig TiN-beschichtet
- Öhlins Cartridge-System mit 25mm großem Durchmesser für optimalen Öhlfluß im Dämpfungssystem.
- 12 mm Aluminium-Kolbenstange für minimales Gewicht, direktes Ansprechen und breiten Einstellbereich der Druck- und Zugstufendämpfung
- Druck-, Zugstufe sowie Federvorspannung von außen einstellbar
- Breiter Einstellbereich zur schnellen Einstellung für sämtlicher Anforderungen
- Hervorragende Funktion auf der Rennstrecke und trotzdem unbeeinträchtigte Straßentauglichkeit
Federbein
- Öhlins Federbein S 46
oder (Modellabhängig)
- Öhlins Federbein TTX 36
Fahrwerk inklusive Einbau, Vermessung und Setup Erstellung
- Demontage des alten Fahrwerkes
- Überprüfung der Steuerkopflager und Gabelbrücken
- Überprüfung der Achsfluchtungen und gegebenenfalles Nacharbeitung der Radausrichtung
- Montage der Gabel nach erfolgtem Umbau
- Überprüfung der Schwingenlagerung und der gesamten Umlenkung
- Überprüfung der Fluchtung der Federbeinaufnahmen
- Montage des neuen Öhlins Federbeines nach erfolgter Konfiguration
- Vermesssen des gesamten Fahrzeuges und Set Up Erstellung
- Erstellen eines Fahrwerkszertifikates mit Einstellungsempfehlungen
Monatge, Vermesssung sowie Ermitteln und Einstellen eines individuellen Set Up´s
Aufpreis 275 €
Preise
| Modell | Modell | Federbein | Kit 1 | Kit 2 | Kit 3 | Kit 4 | Kit 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||
| S 1000 RR | 2010 | T36PR1C1LSB | 1.482 € | 1.551 € | 2.021 € | 2.489 € | 3.952 € |
| Suzuki | |||||||
| GSX-R 1000 | 2009 | T36PR1C1LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| GSX-R 1000 | 2008 | T36PR1C1LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| GSX-R 1000 | 2007 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| GSX-R 1000 | 05-06 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| GSX-R 750 | 08-09 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| GSX-R 750 | 06-07 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| GSX-R 750 | 04-05 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 3.952 € | |
| GSX-R 600 | 08-09 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| GSX-R 600 | 06-07 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| Honda | |||||||
| CBR 1000 RR | 08-09 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| CBR 1000 RR | 06-07 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| CBR 1000 RR | 04-05 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| CBR 600 RR | 2009 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| CBR 600 RR | 07-08 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| CBR 600 RR | 05-06 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| Yamaha | |||||||
| R 1 | 2009 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| R 1 | 2008 | T36PR1C1LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| R 1 | 2007 | S46PR1C2LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| R 1 | 04-06 | S46PR1C1 | 1.406 € | 1.504 € | 1.976 € | 2.489 € | 3.952 € |
| R 6 | 08-09 | T36PR1C1LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| R 6 | 06-07 | S46PR1C2B | 1.444 € | 1.542 € | 2.014 € | 2.489 € | |
| R 6 | 2005 | S46PR1C2LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| Kawasaki | |||||||
| ZX 10 R | 08-09 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| ZX 10 R | 06-07 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | 3.952 € |
| ZX 10 R | 04-05 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| ZX 6 R | 2009 | T36PR1C1LB | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| ZX 6 R | 2008 | T36PR1C1LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| ZX 6 R | 2007 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| Triumph | |||||||
| Daytona 675 | 2009 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| Daytona 675 | 07-08 | S46PR1C2LS | 1.482 € | 1.551 € | 2.052 € | 2.489 € | |
| Street Triple | 08-09 | S46PR1C1L | 1.064 € | 1.162 € | 1.634 € | ||
| Street Triple R | 2009 | S46PR1C1L | 1.064 € | 1.162 € | 1.634 € | 2.489 € | |
| Speed Triple | 08-09 | S46PR1C1LB | 1.339 € | 1.437 € | 1.909 € | 2.489 € | |
| Speed Triple | 06-07 | S46PR1C1LB | 1.339 € | 1.437 € | 1.909 € | ||
| Tiger 1050 | 08-09 | S46HR1C1B | 1.216 € | 1.383 € | 1.786 € | ||
| Tiger 1050 | 06-07 | S46HR1C1B | 1.216 € | 1.383 € | 1.786 € |

